Powiat Chodzież: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę " {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Powiat Chodzież '' ! scope="row"| Herb | Plik:Herb-powiat-chod…") |
|||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Siedziba | ! scope="row"| Siedziba | ||
| [ | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Chodzie%C5%BC Chodzież] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
Wersja z 12:51, 19 lis 2021
| Herb | |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Województwo | wielkopolskie |
| Siedziba | Chodzież |
| Powierzchnia | 680,58 km² |
| liczba ludności | 47055 |
| Tablice rejestracyjne | PCH |
Powiat chodzieski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chodzież.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Chodzież
gminy miejsko-wiejskie: Budzyń, Margonin, Szamocin
gminy wiejskie: Chodzież
miasta: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin
Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 47 055 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 46 995 osób.
Powrót do listy powiatów