Powiat Pilski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 24: | Linia 24: | ||
| '''Tablice rejestracyjne''' | | '''Tablice rejestracyjne''' | ||
| PP | | PP | ||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | |||
|- | |||
| colspan="4" | [[Plik:Mapa-powiat-pilski.png|center|250px]] | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Wersja z 10:32, 19 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Siedziba | Piła | ||
| Powierzchnia | 1267,1 km² | ||
| Liczba ludności | 136112 | ||
| Tablice rejestracyjne | PP | ||
Powiat pilski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą jego władz jest miasto Piła. Powiat charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem urbanizacji, wśród powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego, wynoszącym w 2009 r. 65,1%.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Piła
gminy miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka
gminy wiejskie: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo
miasta: Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka
Powrót do listy powiatów