Województwo Pomorskie: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę " {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Województwo Pomorskie '' ! scope="row"| Herb | Plik:Pomorskie-…") |
|||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Siedziba | ! scope="row"| Siedziba | ||
| Gdańsk | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk Gdańsk] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
<br> | <br> | ||
Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej części kraju. <br> | Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej części kraju. <br> | ||
Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km². Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa.<br> | Siedzibą władz województwa jest [https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk Gdańsk]. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km². Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa.<br> | ||
30 czerwca 2020 roku województwo miało ponad 2,35 mln mieszkańców.<br> | 30 czerwca 2020 roku województwo miało ponad 2,35 mln mieszkańców.<br> | ||
Województwo pomorskie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego.<br> | Województwo pomorskie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego.<br> | ||
Wersja z 22:37, 18 lis 2021
| Herb | |
|---|---|
| Państwo | Polska |
| Siedziba | Gdańsk |
| Powierzchnia | 18 310,34 km² |
| liczba ludności | 2 346 717 |
| Tablice rejestracyjne | G |
Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej części kraju.
Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km². Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa.
30 czerwca 2020 roku województwo miało ponad 2,35 mln mieszkańców.
Województwo pomorskie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego.
Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia województwa wynosiła 18 310,34 km².
Według danych z 31 grudnia 2012 r. w woj. pomorskim lasy obejmowały powierzchnię 664,4 tys. ha, co stanowiło 36,3% jego powierzchni. 9,8 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych.
Większość obszaru województwa znajduje się na terenie Pomorza Gdańskiego. Poza tym jego północno-zachodnia część zaliczana jest do Pomorza Zachodniego, natomiast część wschodnia do Prus.
Województwo pomorskie jest podzielone na:
Liczba miast na prawach powiatu 4
Liczba powiatów 16
Liczba gmin miejskich 22
Liczba gmin miejsko-wiejskich 20
Liczba gmin wiejskich 81
Powrót do listy województw