Jezioro Zalew: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | |||
| [[Powiat Pilski|pilski]] | | [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | |||
| [[Piła]] | | [[Piła]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Objętość | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
[[Plik:Zalew-koszycki1rg.jpg|right|250px|thumb|Teren Jeziora Zalew, przed zalaniem początek lat 70-XXw.]] | [[Plik:Zalew-koszycki1rg.jpg|right|250px|thumb|Teren Jeziora Zalew, przed zalaniem początek lat 70-XXw.]] | ||
Jezioro Zalew (Zalew Koszycki I) powstało w wyniku spiętrzenia wody na rzece Ruda. Zasila w wodę [[Zalew Koszycki]]. Lubiane miejsce przez wędkarzy. | Jezioro Zalew (Zalew Koszycki I) powstało w wyniku spiętrzenia wody na rzece Ruda. Zasila w wodę [[Zalew Koszycki]]. Lubiane miejsce przez wędkarzy. | ||
Wersja z 21:08, 17 lis 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | Piła |
| Powierzchnia | |
| Wysokość n.p.m. | |
| Max długość | |
| Max szerokość | |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |
Jezioro Zalew (Zalew Koszycki I) powstało w wyniku spiętrzenia wody na rzece Ruda. Zasila w wodę Zalew Koszycki. Lubiane miejsce przez wędkarzy.
Jezioro Zalew galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 12:55, 29.09.2021r.