Powiat Pilski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|+ style="color:#e76700;"| '' Powiat pilski '' | |+ style="color:#e76700;"| '' Powiat pilski '' | ||
! scope="row"| Herb | ! scope="row"| Herb | ||
| | | [[Plik:Herb-powiat-pilski.png|center|130px]] | ||
|- | |- | ||
|+ style="color:#e76700;"|'' Powiat Pilski '' | |+ style="color:#e76700;"|'' Powiat Pilski '' | ||
Wersja z 00:50, 3 wrz 2021
Powiat Pilski[edytuj | edytuj kod]
| Herb | |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Województwo | wielkopolskie |
| Siedziba | Piła |
| Powierzchnia | 1267,1 km² |
| Prawa miejskie | przed 1451 |
| Powierzchnia | 102,68 km² |
| liczba ludności | 136112 |
| Tablice rejestracyjne | PP |
Powiat pilski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.
Siedzibą jego władz jest miasto Piła. Powiat charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem urbanizacji,
wśród powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego, wynoszącym w 2009 r. 65,1%.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Piła
gminy miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka
gminy wiejskie: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Gmina Szydłowo
miasta: Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka