Linie kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
! colspan="2" style="color:#000080;" background: #FF0000; | <center>''' | ! colspan="2" style="color:#000080;" background: #FF0000; | <center>''' Linia Kolejowa ''' </center> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="color:#000080;" background: #FF0000; | <center>''' | ! colspan="2" style="color:#000080;" background: #FF0000; | <center>''' 405 ''' </center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Walcz1.jpg|center|250px]] | | colspan="2" | [[Plik:Walcz1.jpg|center|250px]] | ||
Wersja z 23:41, 6 lis 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Powiat | wałecki |
| Miejscowość | Wałcz |
| Data otwarcia | 1881 r. |
| Liczba peronów | 3 |
| Liczba krawędzi peronowych | 5 |
| Linia | 403 Piła Północ – Ulikowo |
1[edytuj | edytuj kod]
| First header | Second header | ||
|---|---|---|---|
| Upper left | Upper middle |
Right side | |
| Lower left | Lower middle | ||
|
Text before a nested table... ...text after a nested table | |||