Linie kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: Linia 2:
|+ style="color:#e76700;"| '' Stacja PKP Wałcz ''
|+ style="color:#e76700;"| '' Stacja PKP Wałcz ''
|-
|-
| style="color:#e76700;" colspan="2"| === '''Stacja PKP Wałcz''' ===
| style="color:#e76700;" colspan="2"| '''== Stacja PKP Wałcz =='''  
|-
|-
| colspan="2" | [[Plik:Walcz1.jpg|center|250px]]
| colspan="2" | [[Plik:Walcz1.jpg|center|250px]]

Wersja z 22:00, 6 lis 2021

Stacja PKP Wałcz
== Stacja PKP Wałcz ==
Walcz1.jpg
Kraj Polska
Województwo zachodniopomorskie
Powiat wałecki
Miejscowość Wałcz
Data otwarcia 1881 r.
Liczba peronów 3
Liczba krawędzi peronowych 5
Linia 403 Piła Północ – Ulikowo