Chude: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 46: | Linia 46: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.3658, 16.7888}} | |||
|} | |||
</center> | |||
[[User:Username|Ryszardgol1]] 20:26, 30.09.2021r. | |||
[[Category:Osady]] | [[Category:Osady]] | ||
Wersja z 20:56, 30 wrz 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Powiat | wałecki |
| Gmina | Wałcz |
| Mieszkańców | 300 |
| Kod pocztowy | 78-600 |
| Tablice rejestracyjne | ZWA |
Chude – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskie, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz.
Liczba ludności (2009) 300 osób.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
Galeria zdjęć osady Osada Chude[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 20:26, 30.09.2021r.