Jezioro Żabie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 55: | Linia 55: | ||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.2883, 16.7178}} | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.2883, 16.7178}} | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
</center> | |||
Wersja z 22:29, 28 wrz 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | Krępsko |
| Powierzchnia | 3,34 ha. - 3,6 ha. |
| Wysokość n.p.m. | 84,8 m |
| Max długość | 430 m |
| Max szerokość | 100 m |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |
Jezioro Żabie - jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo w pobliżu wsi Zabrodzie
i Płytnicy PKP. Jezioro leży na terenie Równiny Wałeckiej.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 3,34 ha. do 3,6 ha.
Brzegi jeziora przechodzą w tereny podmokłe i trudno dostępne. Wody jeziora są połączone ciekiem wodnym z rzeką Rurzycą.
Średnia głębokość jeziora to 2 m. Dno od strony zachodniej bardziej twarde i piaszczyste a od strony wschodniej zarośnięte i mocno zamulone.
Jezioro Żabie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |