Rzeka Głomia: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Rzeka Głomia == | == Rzeka Głomia == | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | |||
| colspan="3" style="color:#e76700;"| <center> '''Rzeka Piława'''</center> | |||
|- | |||
| colspan="4" | [[Plik:Rzeka-ruda-2rg.jpg|center|250px]] | |||
|- | |||
! scope="row"| Kraj | |||
| Polska | |||
|- | |||
! scope="row"| Długość | |||
| 10,93 km | |||
|- | |||
! scope="row"| Powierzchnia zlewni | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| Źródło | |||
| [[Jezioro Komorze]] | |||
|- | |||
! scope="row"| Ujście | |||
| [[Rzeka Gwda]] | |||
|- | |||
! scope="row"| Ujście | |||
| we wsi [[Dobrzyca]] | |||
|} | |||
<br> | |||
Początek Piławy stanowi strumyk wypływający z podmokłej okolicy w niewielkiej odległości od zachodniego krańca [[Jezioro Komorze|Jeziora Komorze]].<br> | |||
Górny bieg rzeki różni się zasadniczo w charakterze od środkowej i dolnej jej części.<br> | |||
W swoim początkowym odcinku Piława przepływa przez ciąg większych i mniejszych jezior, w większości otoczonych lasami.<br> | |||
Obszar bardzo malowniczych i interesujących z przyrodniczego punktu widzenia moczarów i bagien.<br> | |||
Strefa jezior kończy się na Zalewach Nadarzyckich.<br> | |||
Za Nadarzycami rzeka na długim (około 20km) odcinku meandruje jednostajnie przez sosnowe głównie lasy.<br> | |||
Brzegi bywają na przemian płaskie i bagniste lub wysokie i strome.<br> | |||
W dolnym biegu, poniżej wioski [[Szwecja]], tereny otaczające Piławę ponownie robią się ciekawsze - więcej jest odkrytych łąk i pól.<br> | |||
W końcowej części, po połączeniu się z rzeką [[Rzeka Dobrzyca|Dobrzycą]], Piława staje się szeroka i powolna, prąd zanika w miarę zbliżania się do spiętrzenia wód przy elektrowni wodnej [[Dobrzyca]].<br> | |||
Na brzegach dominują bagniste liściaste lasy. Ostatecznie Piława wpada do [[Rzeka Gwda|Gwdy]] w miejscowości [[Dobrzyca]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Rzeka Piława galeria zdjęć == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Pilawa1rg.jpg | |||
Plik:Pilawa2rg.jpg | |||
Plik:Pilawa3rg.jpg | |||
Plik:Pilawa4rg.jpg | |||
Plik:Pilawa5rg.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Category:Rzeki]] | [[Category:Rzeki]] | ||
Wersja z 22:46, 25 wrz 2021
Rzeka Głomia[edytuj | edytuj kod]
| Kraj | Polska | ||
|---|---|---|---|
| Długość | 10,93 km | ||
| Powierzchnia zlewni | |||
| Źródło | Jezioro Komorze | ||
| Ujście | Rzeka Gwda | ||
| Ujście | we wsi Dobrzyca | ||
Początek Piławy stanowi strumyk wypływający z podmokłej okolicy w niewielkiej odległości od zachodniego krańca Jeziora Komorze.
Górny bieg rzeki różni się zasadniczo w charakterze od środkowej i dolnej jej części.
W swoim początkowym odcinku Piława przepływa przez ciąg większych i mniejszych jezior, w większości otoczonych lasami.
Obszar bardzo malowniczych i interesujących z przyrodniczego punktu widzenia moczarów i bagien.
Strefa jezior kończy się na Zalewach Nadarzyckich.
Za Nadarzycami rzeka na długim (około 20km) odcinku meandruje jednostajnie przez sosnowe głównie lasy.
Brzegi bywają na przemian płaskie i bagniste lub wysokie i strome.
W dolnym biegu, poniżej wioski Szwecja, tereny otaczające Piławę ponownie robią się ciekawsze - więcej jest odkrytych łąk i pól.
W końcowej części, po połączeniu się z rzeką Dobrzycą, Piława staje się szeroka i powolna, prąd zanika w miarę zbliżania się do spiętrzenia wód przy elektrowni wodnej Dobrzyca.
Na brzegach dominują bagniste liściaste lasy. Ostatecznie Piława wpada do Gwdy w miejscowości Dobrzyca.