Statystyki Witryny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 10: | Linia 10: | ||
[[Akweny Wodne|Rzeki]] {{PAGESINCATEGORY:Rzeki|pages}}<br> | [[Akweny Wodne|Rzeki]] {{PAGESINCATEGORY:Rzeki|pages}}<br> | ||
[[Akweny Wodne|Zalewy Wodne]] {{PAGESINCATEGORY:Zalewy Wodne|pages}}<br> | [[Akweny Wodne|Zalewy Wodne]] {{PAGESINCATEGORY:Zalewy Wodne|pages}}<br> | ||
<noinclude> | |||
== Usage == | |||
Welcome users: | |||
{{Thankyou|reason=your reason|signature=your signature}} | |||
</noinclude> | |||
Wersja z 20:42, 23 wrz 2021
16 kwiecień 2026
16 tydzień roku.
Stron 3716
Liczba przesłanych plików. 2934
Liczba zarejestrowanych użytkowników. 1404
Miasta 20
Wioski 112
Osady 17
Jeziora 40
Rzeki 19
Zalewy Wodne 7
Usage[edytuj | edytuj kod]
Welcome users: A little thank you... for your reason. hugs, your signature