Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Wysokość n.p.m. | ! scope="row"| Wysokość n.p.m. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max długość | ! scope="row"| Max długość | ||
| | | ok. 200 m | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max szerokość | ! scope="row"| Max szerokość | ||
| | | ok. 100 m | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Śr. głębokość | ! scope="row"| Śr. głębokość | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max. głębokość | ! scope="row"| Max. głębokość | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Objętość | ! scope="row"| Objętość | ||
Wersja z 14:38, 20 wrz 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino |
| Powierzchnia | |
| Wysokość n.p.m. | |
| Max długość | ok. 200 m |
| Max szerokość | ok. 100 m |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Ryszardgol1 14:55, 20.09.2021r.