Gmina Wyrzysk: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 47: | Linia 47: | ||
Według danych z roku 2002 gmina Wyrzysk ma obszar 160,75 km², w tym:<br> | Według danych z roku 2002 gmina Wyrzysk ma obszar 160,75 km², w tym:<br> | ||
użytki rolne: 73%<br> | |||
użytki leśne: 12%<br> | |||
Gmina stanowi 12,69% powierzchni powiatu.<br> | Gmina stanowi 12,69% powierzchni powiatu.<br> | ||
== Sołectwa == | == Sołectwa == | ||
[[ | [[Auguścin]], [[Bąkowo]], [[Dąbki]], [[Dobrzyniewo]], [[Falmierowo]], [[Glesno]], [[Gromadno]], [[Karolewo-Wiernowo]], [[Konstantynowo]], [[Kosztowo]], [[Kościerzyn Wielki]], [[Młotkówko]], [[Osiek nad Notecią]], [[Polanowo]], [[Ruda]], [[Rzęszkowo]], [[Wyrzysk Skarbowy]], [[Żuławka]]. | ||
== Pozostałe Miejscowości == | == Pozostałe Miejscowości == | ||
[[ | [[Anusin]], [[Bagdad]], [[Gleszczonek]], [[Hercowo]], [[Klawek]], [[Komorowo]], [[Marynka]], [[Masłowo]], [[Nowe Bielawy]], [[Ostrówek]], [[Polinowo]], [[Pracz]], [[Wyciąg]], [[Wydmuchowo]], [[Zielona Góra]], [[Żelazno]]. | ||
== Sąsiednie gminy == | == Sąsiednie gminy == | ||
[[Gmina Białośliwie|Białośliwie]], [[Gmina | [[Gmina Białośliwie|Białośliwie]], [[Gmina Gołańcz|Gołańcz]], [[Gmina Kcynia|Kcynia]], [[Gmina Łobżenica|Łobżenica]], [[Gmina Sadki|Sadki]], [[Gmina Szamocin|Szamocin]], [[Gmina Wysoka|Wysoka]]. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Gminy|Powrót do listy gmin]] | [[Gminy|Powrót do listy gmin]] | ||
Wersja z 11:50, 4 lip 2026
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | |||
| Powiat | |||
| Siedziba | Wyrzysk | ||
| Powierzchnia | 160,75 km² | ||
| Liczba Ludności | 13 926 | ||
| Liczba Sołectw | 19 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PP | ||
|
Mapa Gminy Wyrzysk. | |||
Gmina Wyrzysk – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim.
Siedziba gminy to Wyrzysk.
Struktura powierzchni[edytuj | edytuj kod]
Według danych z roku 2002 gmina Wyrzysk ma obszar 160,75 km², w tym:
użytki rolne: 73%
użytki leśne: 12%
Gmina stanowi 12,69% powierzchni powiatu.
Sołectwa[edytuj | edytuj kod]
Auguścin, Bąkowo, Dąbki, Dobrzyniewo, Falmierowo, Glesno, Gromadno, Karolewo-Wiernowo, Konstantynowo, Kosztowo, Kościerzyn Wielki, Młotkówko, Osiek nad Notecią, Polanowo, Ruda, Rzęszkowo, Wyrzysk Skarbowy, Żuławka.
Pozostałe Miejscowości[edytuj | edytuj kod]
Anusin, Bagdad, Gleszczonek, Hercowo, Klawek, Komorowo, Marynka, Masłowo, Nowe Bielawy, Ostrówek, Polinowo, Pracz, Wyciąg, Wydmuchowo, Zielona Góra, Żelazno.
Sąsiednie gminy[edytuj | edytuj kod]
Białośliwie, Gołańcz, Kcynia, Łobżenica, Sadki, Szamocin, Wysoka.
Powrót do listy gmin
| Miasta: | Wysoka. |
| Wsie: | Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Mościska, Rudna, Sędziniec, Stare, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka. |
| Kolonie: | Mościska-Kolonia, Nowa Rudna. |
| Osady: | Gmurowo, Kostrzynek. |
| Osady Leśne: | Czajcze. |