Gmina Wyrzysk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wysoka
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#BDB76B;" | |- | colspan="4" | Plik:Herb-gmin-…") |
|||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | [[Plik:Mapa-gmia-wysoka.png|center|250px]] | | colspan="4" | [[Plik:Mapa-gmia-wysoka.png|center|250px]] | ||
Mapa Gminy | Mapa Gminy Wyrzysk. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#BDB76B;" | | | colspan="3" style="background-color:#BDB76B;" | | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
'''Gmina | '''Gmina Wyrzysk''' – gmina miejsko-wiejska w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]]. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim.<br> | ||
Siedziba gminy to [[ | Siedziba gminy to [[Wyrzysk]].<br> | ||
== Struktura powierzchni == | == Struktura powierzchni == | ||
Według danych z roku 2002 gmina | Według danych z roku 2002 gmina Wyrzysk ma obszar 160,75 km², w tym:<br> | ||
użytki rolne: 73%<br> | |||
użytki leśne: 12%<br> | |||
Gmina stanowi | Gmina stanowi 12,69% powierzchni powiatu.<br> | ||
== Sołectwa == | == Sołectwa == | ||
Wersja z 11:31, 4 lip 2026
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | |||
| Powiat | |||
| Siedziba | Wyrzysk | ||
| Powierzchnia | 160,75 km² | ||
| Liczba Ludności | 13 926 | ||
| Liczba Sołectw | 19 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PP | ||
|
Mapa Gminy Wyrzysk. | |||
Gmina Wyrzysk – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim.
Siedziba gminy to Wyrzysk.
Struktura powierzchni[edytuj | edytuj kod]
Według danych z roku 2002 gmina Wyrzysk ma obszar 160,75 km², w tym:
użytki rolne: 73%
użytki leśne: 12%
Gmina stanowi 12,69% powierzchni powiatu.
Sołectwa[edytuj | edytuj kod]
Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Mościska, Rudna, Stare, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała.
Pozostałe Miejscowości[edytuj | edytuj kod]
Czajcze, Gmurowo, Kostrzynek, Nowa Rudna, Sędziniec, Wysoka Wielka.
Sąsiednie gminy[edytuj | edytuj kod]
Białośliwie, Krajenka, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Złotów, Łobżenica.
Powrót do listy gmin
| Miasta: | Wysoka. |
| Wsie: | Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Mościska, Rudna, Sędziniec, Stare, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka. |
| Kolonie: | Mościska-Kolonia, Nowa Rudna. |
| Osady: | Gmurowo, Kostrzynek. |
| Osady Leśne: | Czajcze. |