Witankowo: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Witankowo '' | colspan="3" style="background-color:#FF2400;"…") |
|||
| (Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
|+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Witankowo '' | |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Witankowo '' | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Witankowo7.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 14: | Linia 15: | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Wałcz|wałecki]] | | [[Plik:Herb-powiat-walcz.png|22px]] [[Powiat Wałcz|wałecki]] | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| [[Gmina Wałcz|Wałcz]] | | [[Plik:Gmina-wiejska-walcz.png|22px]] [[Gmina Wiejska Wałcz|Wałcz]] | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| Linia 31: | Linia 32: | ||
|} | |} | ||
'''Witankowo''' – wieś położona w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]],<br> | |||
Witankowo | w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]], między [[Piła|Piłą]] a [[Wałcz|Wałczem]].<br> | ||
w [[Gmina Wałcz|gminie Wałcz]], między [[Piła|Piłą]] a [[Wałcz|Wałczem]].<br> | Przez Witankowo przebiega droga krajowa nr 10. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.<br> | ||
Przez Witankowo przebiega | |||
Wieś w średniowieczu była własnością zakonu templariuszy (od 1249), od początku XV wieku własność królewska,<br> | Wieś w średniowieczu była własnością zakonu templariuszy (od 1249), od początku XV wieku własność królewska,<br> | ||
1457 część Witankowa nadana niejakiemu Kukowi z Wałcza za zasługi w wojnie z Krzyżakami.<br> | 1457 część Witankowa nadana niejakiemu Kukowi z Wałcza za zasługi w wojnie z Krzyżakami.<br> | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Witankowo1.jpg | ||
Plik: | Plik:Witankowo2.jpg | ||
Plik: | Plik:Witankowo3.jpg | ||
Plik: | Plik:Witankowo4.jpg | ||
Plik: | Plik:Witankowo5.jpg | ||
Plik: | Plik:Witankowo6.jpg | ||
Plik: | Plik:Witankowo7.jpg | ||
Plik: | Plik:Witankowo8.jpg | ||
Plik:Witankowo9rg.jpg | Plik:Witankowo9rg.jpg | ||
Plik:Witankowo10rg.jpg | Plik:Witankowo10rg.jpg | ||
| Linia 63: | Linia 63: | ||
Plik:Witankowo16rg.jpg | Plik:Witankowo16rg.jpg | ||
Plik:Witankowo17rg.jpg | Plik:Witankowo17rg.jpg | ||
</gallery> | |||
== Galeria zdjęć wsi Witankowo z drona== | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-witankowo1rg.jpg | |||
Plik:Dron-witankowo2rg.jpg | |||
Plik:Dron-witankowo3rg.jpg | |||
Plik:Dron-witankowo4rg.jpg | |||
Plik:Dron-witankowo5rg.jpg | |||
Plik:Dron-witankowo6rg.jpg | |||
Plik:Dron-witankowo7rg.jpg | |||
Plik:Dron-witankowo8rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 16:05, 20 kwi 2026
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 676 | |
| Kod Pocztowy | 78-600 | |
| Tablice Rejestracyjne | ZWA | |
Witankowo – wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim,
w gminie Wałcz, między Piłą a Wałczem.
Przez Witankowo przebiega droga krajowa nr 10. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
Wieś w średniowieczu była własnością zakonu templariuszy (od 1249), od początku XV wieku własność królewska,
1457 część Witankowa nadana niejakiemu Kukowi z Wałcza za zasługi w wojnie z Krzyżakami.
Od roku 1772 Witankowo podobnie jak i reszta powiatu wałeckiego znalazły się na obszarze administracji zaboru pruskiego.
Od roku 1918 do lutego 1945 wieś znajdowała się na obszarze Niemiec.
Wieś posiada także 2 wydzielone części: Witankowo-Folwark oraz Witankowo-Kolonia. Liczba mieszkańców (2011) to 676.
Galeria zdjęć wsi Witankowo[edytuj | edytuj kod]
Galeria zdjęć wsi Witankowo z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Chwiram -- Czapla -- Czechyń -- Dębołęka -- Dobino -- Dzikowo -- Golce -- Gostomia -- Górnica -- Karsibór -- Kłębowiec -- Kłosowo -- Kolno -- Laski Wałeckie -- Lubno -- Ługi Wałeckie -- Nakielno -- Ostrowiec -- Prusinowo Wałeckie -- Przybkowo -- Różewo -- Rudki -- Rutwica -- Strączno -- Szwecja -- Świętosław -- Wiesiółka -- Witankowo -- Zdbice |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Chude -- Czepiec -- Dobrogoszcz -- Glinki -- Głowaczewo -- Górnica -- Jeziorko -- Kłosy -- Kołatnik -- Lipie -- Nagórze -- Pluskota -- Popowo -- Rutwica -- Sitowo -- Wałcz Drugi -- Wałcz Pierwszy |
| Osady Leśne: | Nakielno -- Rusinowo |