Stacje PKP: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 34: | Linia 34: | ||
| '''[[Stacja Okonek]]''' | | '''[[Stacja Okonek]]''' | ||
|- bgcolor="#F5F5F5" | |- bgcolor="#F5F5F5" | ||
| ''' | | ''' ''' | ||
|} | |} | ||
| Linia 74: | Linia 74: | ||
| width="200" align="center" |'''Nazwa Stacji'''| | | width="200" align="center" |'''Nazwa Stacji'''| | ||
|- | |- | ||
| '''[[Stacja | | '''[[Stacja Turowo Pomorskie]]''' | ||
|- bgcolor="#F5F5F5" | |- bgcolor="#F5F5F5" | ||
| '''[[Stacja Płytnica]]''' | | '''[[Stacja Płytnica]]''' | ||
Wersja z 20:05, 15 gru 2025
STACJE PKPStacja to posterunek zapowiadawczy , w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się conajmniej jeden tor główny dodatkowy, |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||