Linie Kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 21: | Linia 21: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="plainlinks"> | <div class="plainlinks"> | ||
<div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px;"> | <div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px; width:90%;"> | ||
<h3>[[Plik:Logo-pkp300.png|40px]] Wykaz Linii Poskich Kolei Państwowych</h3> | <h3>[[Plik:Logo-pkp300.png|40px]] Wykaz Linii Poskich Kolei Państwowych</h3> | ||
</div> | </div> | ||
Aktualna wersja na dzień 19:34, 15 gru 2025
LINIE KOLEJOWELinia kolejowa - to element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalony w Polsce przez Zarząd PKP. Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy: Najdłuższą linią kolejową jest położona w Rosji linia transsyberyjska o całkowitej długości 9288 km, |