Cmentarz Ewangelicki Rudna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#BC8F8F;" | <center>'''Cmentarz Ewangelicki w Rudnej'''</c…") |
|||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps:53. | | colspan="2" | {{#multimaps:53.19877, 17.02218}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[Category:Cmentarze]] | [[Category:Cmentarze]] | ||
Wersja z 14:55, 10 paź 2025
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Rudna | |
| Adres | ||
| Typ Cmentarza | Ewangelicki | |
| Powierzchnia Cmentarza | ||
Cmentarz ewangelicki z połowy XIX w. położony w we wsi Rudna – wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Wysoka.
Mocno zarośnięty drzewami i krzewami.
Znajduje się tu kila widocznych resztek grobów i nagrobków betonowych.
Cmentarz Ewangelicki w Rudnej galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |