Powiat Chodzież: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Powiat Chodzież
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| colspan="3" style="background-color:#993366;" | | | colspan="3" style="background-color:#993366;" | | ||
| Linia 9: | Linia 8: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| Polska | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 15: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
| '''Siedziba''' | | '''Siedziba''' | ||
| [ | | [[Chodzież]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
| Linia 22: | Linia 21: | ||
| '''Liczba ludności''' | | '''Liczba ludności''' | ||
| 47055 | | 47055 | ||
|- | |||
| '''Gmin Miejskich''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Gmin Miejsko-Wiejskich''' | |||
| 3 | |||
|- | |||
| '''Gmin Wiejskich''' | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| '''Tablice rejestracyjne''' | | '''Tablice rejestracyjne''' | ||
| Linia 45: | Linia 53: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | [[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{powiat chodzież}} | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Powiaty]] | [[Category:Powiaty]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 10:12, 7 paź 2025
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Siedziba | Chodzież | ||
| Powierzchnia | 680,58 km² | ||
| Liczba ludności | 47055 | ||
| Gmin Miejskich | 1 | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 3 | ||
| Gmin Wiejskich | 1 | ||
| Tablice rejestracyjne | PCH | ||
|
Mapa Powiat Chodzież | |||
Powiat chodzieski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chodzież.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Chodzież
gminy miejsko-wiejskie: Budzyń, Margonin, Szamocin
gminy wiejskie: Chodzież
miasta: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin
Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 47 055 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 46 995 osób.
Powrót do listy powiatów
| Miasta: | Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin. |
| Gminy miejskie: | Chodzież. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Budzyń, Margonin, Szamocin. |
| Gminy wiejskie: | Chodzież. |