Gminy: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 77: | Linia 77: | ||
[[Plik:Herb-gmina-chodziez.png|thumb|100px|center]] | [[Plik:Herb-gmina-chodziez.png|thumb|100px|center]] | ||
|} | |||
</center> | </center> | ||
== Gminy Powiat Szczecinek == | == Gminy Powiat Szczecinek == | ||
| Linia 86: | Linia 86: | ||
[[Plik:Herb-gmina-szczecinek.png|thumb|100px|center]] | [[Plik:Herb-gmina-szczecinek.png|thumb|100px|center]] | ||
|} | |||
</center> | </center> | ||
== Gminy Powiat Oborniki == | == Gminy Powiat Oborniki == | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
[[Plik:Herb-rogozno.png|thumb|100px|center]] | [[Plik:Herb-rogozno.png|thumb|100px|center]] | ||
|} | |||
</center> | </center> | ||
== Gminy Powiat Kołobrzeg == | == Gminy Powiat Kołobrzeg == | ||
| Linia 103: | Linia 103: | ||
| style="width: 10%"| '''<center>[[Gmina Wiejska Szczecinek]]</center>''' | | style="width: 10%"| '''<center>[[Gmina Wiejska Szczecinek]]</center>''' | ||
[[Plik:Herb-gmina-szczecinek.png|thumb|100px|center]] | [[Plik:Herb-gmina-szczecinek.png|thumb|100px|center]] | ||
|} | |||
</center> | </center> | ||
Wersja z 19:52, 29 wrz 2025
|
Gmina – jednostka podziału administracyjnego.
Stanowi wspólnotę samorządową (mieszkańcy gminy) oraz odpowiednie terytorium, tj. obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, jak również więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.
Organizacja prawna i pozycja ustrojowa gminy różnią się w poszczególnych państwach i są zwykle określane ustawowo. |
Gminy Powiat Pilski[edytuj | edytuj kod]
Gminy Powiat Złotowski[edytuj | edytuj kod]
Gminy Powiat Wałecki[edytuj | edytuj kod]
