Cmentarz w Jastrowiu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|- | |- | ||
| '''Typ Cmentarza''' | | '''Typ Cmentarza''' | ||
| | | Komunalny | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia Cmentarza''' | | '''Powierzchnia Cmentarza''' | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Cmentarz galeria z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | <center> | ||
Wersja z 19:59, 19 wrz 2025
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Jastrowie | |
| Adres | Ulica Cmentarna | |
| Typ Cmentarza | Komunalny | |
| Powierzchnia Cmentarza | ||
Cmentarz Komunalny w Jastrowiu przy ulicy Cmentarnej. Gmina Jastrowie, Powiat Złotów, Województwo Wielkopolskie.
Cmentarz został powiększony o dawny cmentarz ewangelicki, na którego części postawiono lapidarium.
Na cmentarzu znajduje się kaplica.
Pochowane osobistości:
- Jan Adamczyk (1907 - 1965) - żołnierz Armii Krajowej.
Cmentarz galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Cmentarz galeria z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |