Cmentarz w Jastrowiu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Adres''' | | '''Adres''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Typ Cmentarza''' | | '''Typ Cmentarza''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia Cmentarza''' | | '''Powierzchnia Cmentarza''' | ||
Wersja z 19:36, 19 wrz 2025
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Jastrowie | |
| Adres | ||
| Typ Cmentarza | ||
| Powierzchnia Cmentarza | ||
Cmentarz przykościelny we wsi Głowaczewo, gmina Wałcz, powiat wałecki.
Cmentarz galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |