Rzeka Debrzynka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#000033;" | |- | colspan="4" | Plik:Pilwa4rg.j…") |
|||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Debrzynka – rzeka, lewostronny dopływ Gwdy o długości 35,93 km i powierzchni zlewni 122,2 km². | |||
Rzeka płynie w województwach wielkopolskim i pomorskim. Jej źródła znajdują się niedaleko wsi Mosiny, a ujście we wsi Lędyczek. Przepływa między innymi przez jezioro Żuczek. | |||
Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą rzeki była Dobrinka. W 1949 r. ustalono urzędowo polską nazwę Debrzynka. | |||
Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą rzeki była | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Rzeka | == Rzeka Debrzynka galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Rzeka | == Rzeka Debrzynka z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
| Linia 47: | Linia 46: | ||
<br> | <br> | ||
== Tematy Powiązane == | == Tematy Powiązane == | ||
<br> | <br> | ||
{{rzeki w polsce}} | {{rzeki w polsce}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Rzeki]] | [[Category:Rzeki]] | ||
Wersja z 00:17, 31 paź 2024
| Kraj | |||
| Długość | 35,93 km | ||
| Powierzchnia Zlewni | 122,2 km² | ||
| Źródło | okolica Mosiny | ||
| Ujście | Rzeka Gwda | ||
| Ujście | okolica wsi Lędyczek | ||
Debrzynka – rzeka, lewostronny dopływ Gwdy o długości 35,93 km i powierzchni zlewni 122,2 km².
Rzeka płynie w województwach wielkopolskim i pomorskim. Jej źródła znajdują się niedaleko wsi Mosiny, a ujście we wsi Lędyczek. Przepływa między innymi przez jezioro Żuczek.
Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą rzeki była Dobrinka. W 1949 r. ustalono urzędowo polską nazwę Debrzynka.
Rzeka Debrzynka galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Rzeka Debrzynka z drona[edytuj | edytuj kod]
Tematy Powiązane[edytuj | edytuj kod]