Okonek: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | <center>'''Miasto Okonek'''</center>…") |
|||
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Złotów|złotowski]] | | [[Plik:Herb-powiat-zlotow.png|30px]] [[Powiat Złotów|złotowski]] | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Okonek – miasto w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]], położone na Pojezierzu Południowopomorskim, nad rzeką [[Rzeka Czarna|Czarną]]. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Okonek. Według danych z 30 czerwca 2016 r. miasto liczyło 3983 mieszkańców. | '''Okonek''' – miasto w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]], położone na [[Pojezierze Południowopomorskie|Pojezierzu Południowopomorskim]], nad rzeką [[Rzeka Czarna|Czarną]]. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Okonek. Według danych z 30 czerwca 2016 r. miasto liczyło 3983 mieszkańców. | ||
== Położenie == | == Położenie == | ||
Okonek leży przy drodze krajowej nr 11 (relacji Bytom – Koszalin) i linii kolejowej [ | Okonek leży przy drodze krajowej nr 11 (relacji Bytom – Koszalin) i linii kolejowej [[Stacja Piła|Piła Główna]] – [[Ustka]], ze [[Stacja Okonek|stacją kolejową]]. W bliskim sąsiedztwie Okonka przebiega trasa nr 22 relacji Elbląg – Gorzów Wielkopolski. | ||
Okonek leży na wschodnim krańcu [[powiatu | Okonek leży na wschodnim krańcu [[Powiat Złotów|powiatu Złotów]]. Przez miasto przepływa rzeka [[Czarna]], dopływ [[Rzeka Gwda|Gwdy]]. Ok. 0,5 km na północ od zabudowy miejskiej znajduje się Tecławska Góra. | ||
Według danych z 1 stycznia 2012 r. powierzchnia miasta wynosiła 6,01 km². | Według danych z 1 stycznia 2012 r. powierzchnia miasta wynosiła 6,01 km². | ||
W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. pilskiego, a w latach 1950–1975, do województwa koszalińskiego. | W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. pilskiego, a w latach 1950–1975, do województwa koszalińskiego. | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
== Galeria zdjęć miasta Okonek == | == Galeria zdjęć miasta Okonek == | ||
<gallery perrow=5> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Galeria zdjęć z drona == | |||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
| Linia 61: | Linia 65: | ||
<br> | <br> | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Do XVI w. były to tereny rzadko zaludnione, władcy Pomorza Zachodniego organizowali tu polowania. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1620. Okonek otrzymał prawa miejskie w 1754, wkrótce nastąpił rozwój sukiennictwa. Podczas wojny siedmioletniej miasto zostało zniszczone przez wojska rosyjskie, ale dość szybko je odbudowano. Pod koniec XVIII w. produkowano tu sukno zbywane na terenie Wielkopolski. Pod koniec XIX w. na skutek zamknięcia dotychczasowych rynków zbytu przemysł sukienniczy upadł. Podczas II wojny światowej zabudowa zniszczona w ok. 35%. | Do XVI w. były to tereny rzadko zaludnione, władcy Pomorza Zachodniego organizowali tu polowania. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1620. Okonek otrzymał prawa miejskie w 1754, wkrótce nastąpił rozwój sukiennictwa.<br> | ||
Podczas wojny siedmioletniej miasto zostało zniszczone przez wojska rosyjskie, ale dość szybko je odbudowano. Pod koniec XVIII w. produkowano tu sukno zbywane na terenie Wielkopolski.<br> | |||
Pod koniec XIX w. na skutek zamknięcia dotychczasowych rynków zbytu przemysł sukienniczy upadł. Podczas II wojny światowej zabudowa zniszczona w ok. 35%. | |||
<br> | <br> | ||
== Gospodarka == | == Gospodarka == | ||
Okonek jest lokalnym ośrodkiem usługowo-handlowym i niewielkim ośrodkiem przemysłowym. Największym zakładem jest Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa posiadający 45-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń do mechanizacji hodowli m.in. mieszalników pasz, rozdrabniaczy do zbóż, dmuchaw, kontenerów. Innymi większymi zakładami są Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nadleśnictwo Okonek. W mieście istnieje poczta, posterunek policji, szkoła podstawowa , przedszkole miejskie, wiele punktów usługowych, sklepów, apteki, agencji PKO BP i filia spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie. | Okonek jest lokalnym ośrodkiem usługowo-handlowym i niewielkim ośrodkiem przemysłowym.<br> | ||
Największym zakładem jest Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa posiadający 45-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń do mechanizacji hodowli m.in. mieszalników pasz, rozdrabniaczy do zbóż, dmuchaw, kontenerów.<br> | |||
Innymi większymi zakładami są Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nadleśnictwo Okonek.<br> | |||
W mieście istnieje poczta, posterunek policji, szkoła podstawowa , przedszkole miejskie, wiele punktów usługowych, sklepów, apteki, agencji PKO BP i filia spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie. | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
| Linia 75: | Linia 84: | ||
<br> | <br> | ||
{{miejscowości gmina okonek}} | {{miejscowości gmina okonek}} | ||
<br> | |||
{{powiat złotów}} | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Miasta]] | [[Category:Miasta]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:02, 29 paź 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | Okonek | |
| Mieszkańców | 3983 | |
| Kod Pocztowy | 64-965 | |
| Prawa Miejskie | 1754 | |
| Powierzchnia | 6,01 km² | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Tablice Rejestracyjne | PZL | |
Okonek – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, położone na Pojezierzu Południowopomorskim, nad rzeką Czarną. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Okonek. Według danych z 30 czerwca 2016 r. miasto liczyło 3983 mieszkańców.
Położenie[edytuj | edytuj kod]
Okonek leży przy drodze krajowej nr 11 (relacji Bytom – Koszalin) i linii kolejowej Piła Główna – Ustka, ze stacją kolejową. W bliskim sąsiedztwie Okonka przebiega trasa nr 22 relacji Elbląg – Gorzów Wielkopolski.
Okonek leży na wschodnim krańcu powiatu Złotów. Przez miasto przepływa rzeka Czarna, dopływ Gwdy. Ok. 0,5 km na północ od zabudowy miejskiej znajduje się Tecławska Góra.
Według danych z 1 stycznia 2012 r. powierzchnia miasta wynosiła 6,01 km².
W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. pilskiego, a w latach 1950–1975, do województwa koszalińskiego.
Galeria zdjęć miasta Okonek[edytuj | edytuj kod]
Galeria zdjęć z drona[edytuj | edytuj kod]
Historia[edytuj | edytuj kod]
Do XVI w. były to tereny rzadko zaludnione, władcy Pomorza Zachodniego organizowali tu polowania. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1620. Okonek otrzymał prawa miejskie w 1754, wkrótce nastąpił rozwój sukiennictwa.
Podczas wojny siedmioletniej miasto zostało zniszczone przez wojska rosyjskie, ale dość szybko je odbudowano. Pod koniec XVIII w. produkowano tu sukno zbywane na terenie Wielkopolski.
Pod koniec XIX w. na skutek zamknięcia dotychczasowych rynków zbytu przemysł sukienniczy upadł. Podczas II wojny światowej zabudowa zniszczona w ok. 35%.
Gospodarka[edytuj | edytuj kod]
Okonek jest lokalnym ośrodkiem usługowo-handlowym i niewielkim ośrodkiem przemysłowym.
Największym zakładem jest Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa posiadający 45-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń do mechanizacji hodowli m.in. mieszalników pasz, rozdrabniaczy do zbóż, dmuchaw, kontenerów.
Innymi większymi zakładami są Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nadleśnictwo Okonek.
W mieście istnieje poczta, posterunek policji, szkoła podstawowa , przedszkole miejskie, wiele punktów usługowych, sklepów, apteki, agencji PKO BP i filia spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie.
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Miasta: | Okonek. |
| Wsie: | Borki, Borucino, Brokęcino, Brzozówka, Chwalimie, Ciosaniec, Drzewice, Glinki Mokre, Glinki Suche, Lędyczek, Lotyń, Lubniczka, Łomczewo, Pniewo, Podgaje, Węgorzewo, Ciosaniec-Bolkowo, Kruszka, Lubnica, Rydzynka, Skoki. |
| Kolonie: | Anielin, Dolnik, |
| Osady: | Babi Dwór, Czersk, Przybysław, Wojnówko. |
| Osady Leśne: |
| Sąsiednie Gminy: | Borne Sulinowo, Czarne, Debrzno, Jastrowie, Lipka, Szczecinek, Złotów. |
| Miasta: | Jastrowie -- Krajenka -- Okonek -- Złotów. |
| Gminy miejskie: | Złotów. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Jastrowie -- Krajenka -- Okonek. |
| Gminy wiejskie: | Lipka -- Tarnówka -- Zakrzewo -- Złotów. |