Zalesie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Złotów
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
Według danych z 1 stycznia 2011 roku wieś liczyła 626 mieszkańców. <br> | Według danych z 1 stycznia 2011 roku wieś liczyła 626 mieszkańców. <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Galeria zdjęć wsi Zalesie == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Zalesie1rg.jpg | |||
Plik:Zalesie2rg.jpg | |||
Plik:Zalesie3rg.jpg | |||
Plik:Zalesie4rg.jpg | |||
Plik:Zalesie5rg.jpg | |||
Plik:Zalesie6rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
== | == Zdjęcia wsi Zalesie z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Zalesie-dron1rg.jpg | ||
Plik:Zalesie-dron2rg.jpg | |||
Plik:Zalesie-dron3rg.jpg | |||
Plik:Zalesie-dron4rg.jpg | |||
Plik:Zalesie-dron5rg.jpg | |||
Plik:Zalesie-dron6rg.jpg | |||
Plik:Zalesie-dron7rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:10, 29 wrz 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 626 | |
| Kod Pocztowy | 77-400 | |
| Tablice Rejestracyjne | PZL | |
Zalesie – wieś krajeńska w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Złotów, nad jeziorem Zaleskim.
W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa pilskiego.
Według danych z 1 stycznia 2011 roku wieś liczyła 626 mieszkańców.
Galeria zdjęć wsi Zalesie[edytuj | edytuj kod]
Zdjęcia wsi Zalesie z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wioski: | Bielawa, Błękwit, Bługowo, Buntowo, Dzierzążenko, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, Kleszczyna, Klukowo, Krzywa Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Nowy Dwór, Pieczynek, Płosków, Radawnica, Rudna, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno, Stawnica, Święta, Wąsosz, Zalesie, Bługowiec, Grodno, Kaczochy, Kleszczynka, Kobylnik, Nowa Kleszczyna, Rosochy, Stawnicki Młyn, Stawno, Wielatowo, |
| Kolonie: | Pieczyn, |
| Osady: | Grudna, Krzywa Wieś, Łopienko, Nowa Święta, Sławianówko, Nowiny, Zawilce. |
| Osady Leśne: | Nowa Święta. |
| Sąsiednie Gminy: | Jastrowie, Krajenka, Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Więcbork,Wysoka, Zakrzewo. |