Czechyń: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Czechyń '' | colspan="2" | Plik:Wiesiolka2rg.jpg|center|2…") |
|||
| (Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
|+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Czechyń '' | |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Czechyń '' | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Czechyn6rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Kraj | ! scope="row"| Kraj | ||
| Polska | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Województwo | ! scope="row"| Województwo | ||
| [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskie]] | | [[Plik:Województwo-zachodniopomorskie-flaga-ramka.png|20px]] [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskie]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powiat | ! scope="row"| Powiat | ||
| [[Powiat Wałcz|wałecki]] | | [[Plik:Herb-powiat-walcz.png|20px]] [[Powiat Wałcz|wałecki]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Gmina | ! scope="row"| Gmina | ||
| [[Gmina Wiejska Wałcz|Wałcz]] | | [[Plik:Gmina-wiejska-walcz.png|20px]] [[Gmina Wiejska Wałcz|Wałcz]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Mieszkańców | ! scope="row"| Mieszkańców | ||
| | | 122 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Kod pocztowy | ! scope="row"| Kod pocztowy | ||
| 78- | | 78-611 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Tablice rejestracyjne | ! scope="row"| Tablice rejestracyjne | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
'''Czechyń''' – wieś w [[Polska|Polsce]] położona w województwie [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]].<br> | |||
Liczba ludności (2011r) 122 osoby. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.<br> | |||
W latach 1975–1998 | Wieś jest miejscem wypoczynku mieszkańców Wałcza i Piły (oddalonych odpowiednio o ok. 14 i ok. 20 kilometrów), położonym na terenie rozległych kompleksów leśnych.<br> | ||
W pobliżu wsi znajduje się zespół doliny rzeki [[Rzeka Rurzyca|Rurzyca]] (szlak kajakowy), tworzącej ciąg jezior rynnowych połączonych krótkimi odcinkami rzek.<br> | |||
We wsi istnieją zarośnięte pozostałości cmentarza ewangelickiego (na zdjęciu zaznaczone strzałką) oraz leśniczówka.<br> | |||
W pobliżu wsi znajduje się rezerwat Smolary z położonym na jego terenie [[Jezioro Żabie|Jeziorem Żabim]].<br> | |||
Czechyń posiada przysiółek [[Głowaczewo|Głowaczewo]], które wspólnie stanowią sołectwo Czechyń. Rada sołecka może się składać z 3–6 członków. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Galeria zdjęć wsi Czechyń == | == Galeria zdjęć wsi Czechyń == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Czechyn1rg.png | ||
Plik: | Plik:Czechyn2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Czechyn3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Czechyn4rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Czechyn5rg.jpg | ||
Plik:Czechyn6rg.jpg | |||
Plik:Czechyn7rg.jpg | |||
Plik:Czechyn8rg.jpg | |||
Plik:Czechyn9rg.jpg | |||
Plik:Czechyn10rg.jpg | |||
Plik:Czechyn11rg.jpg | |||
Plik:Czechyn12rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
== Galeria zdjęć z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-czechyn1rg.jpg | |||
Plik:Dron-czechyn2rg.jpg | |||
Plik:Dron-czechyn3rg.jpg | |||
Plik:Dron-czechyn4rg.jpg | |||
Plik:Dron-czechyn5rg.jpg | |||
Plik:Dron-czechyn6rg.jpg | |||
Plik:Dron-czechyn7rg.jpg | |||
Plik:Dron-czechyn8rg.jpg | |||
</gallery> | |||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.302927, 16.644270}} | |||
|} | |||
</center> | |||
[[User:Username|Ryszardgol1]] 20:26, 30.09.2021r. | |||
[[Category:Wioski]] | [[Category:Wioski]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:12, 22 sie 2024
| Kraj | |
|---|---|
| Województwo | |
| Powiat | |
| Gmina | |
| Mieszkańców | 122 |
| Kod pocztowy | 78-611 |
| Tablice rejestracyjne | ZWA |
Czechyń – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz.
Liczba ludności (2011r) 122 osoby. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
Wieś jest miejscem wypoczynku mieszkańców Wałcza i Piły (oddalonych odpowiednio o ok. 14 i ok. 20 kilometrów), położonym na terenie rozległych kompleksów leśnych.
W pobliżu wsi znajduje się zespół doliny rzeki Rurzyca (szlak kajakowy), tworzącej ciąg jezior rynnowych połączonych krótkimi odcinkami rzek.
We wsi istnieją zarośnięte pozostałości cmentarza ewangelickiego (na zdjęciu zaznaczone strzałką) oraz leśniczówka.
W pobliżu wsi znajduje się rezerwat Smolary z położonym na jego terenie Jeziorem Żabim.
Czechyń posiada przysiółek Głowaczewo, które wspólnie stanowią sołectwo Czechyń. Rada sołecka może się składać z 3–6 członków.
Galeria zdjęć wsi Czechyń[edytuj | edytuj kod]
Galeria zdjęć z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 20:26, 30.09.2021r.