Stacja Złotów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | <center>'''Stacja Złotów'''</center> |- | co…") |
|||
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | | | colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | | ||
| Linia 8: | Linia 9: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | '''Kraj''' | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[ Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 17: | Linia 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Miejscowość''' | | '''Miejscowość''' | ||
| [ | | [[Złotów]] | ||
|- | |- | ||
| '''Data Otwarcia''' | | '''Data Otwarcia''' | ||
| Linia 43: | Linia 44: | ||
| colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | | | colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | | ||
|} | |} | ||
'''Stacja Złotów''' -położona na [[Linia 203 Tczew – Kostrzyn|linii 203 Tczew – Kostrzyn]] w km. 147,136, odcinku Piła – Chojnice.<br> | |||
Stacja Złotów -położona na [[Linia 203 Tczew – Kostrzyn|linii 203 Tczew – Kostrzyn]] w km. 147,136, odcinku Piła – Chojnice.<br> | |||
Nastawnia dysponująca „Zł” . Posterunek czynny stale . Jeden dyżurny ruchu na zmianie.<br> | Nastawnia dysponująca „Zł” . Posterunek czynny stale . Jeden dyżurny ruchu na zmianie.<br> | ||
Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne. Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.<br> | Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne. Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.<br> | ||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
== Stacja Złotów galeria zdjęć == | == Stacja Złotów galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Pkp-zlotow1rg.gif | ||
Plik: | Plik:Pkp-zlotow2rg.gif | ||
Plik:Pkp-zlotow3rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow4rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow5rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow6rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow7rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow8rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow9rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow10rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow11rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow12rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow13rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow14rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow15rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow16rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow17rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow18rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow19rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow20rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow21rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow22rg.gif | |||
Plik:Pkp-zlotow23rg.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 68: | Linia 89: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
==Transport kolejowy w Złotowie== | ==Transport kolejowy w Złotowie== | ||
{{stacja pkp złotów}} | {{stacja pkp złotów}} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:07, 3 cze 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Złotów | |
| Data Otwarcia | ok. 1870r. | |
| Liczba Peronów | 2 | |
| Liczba Krawędzi Peronowych | 3 | |
| Linia | Linia 203 Tczew – Kostrzyn | |
|
Budynek dworcowy. Początki XXw. | ||
|
1910 r.Budynek dworcowy. Początki XXw. | ||
Stacja Złotów -położona na linii 203 Tczew – Kostrzyn w km. 147,136, odcinku Piła – Chojnice.
Nastawnia dysponująca „Zł” . Posterunek czynny stale . Jeden dyżurny ruchu na zmianie.
Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne. Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.
Nastawnia dysponująca „Zł1” Posterunek czynny stale . Jeden nastawniczy na zmianie.
Urządzenia na nastawni elektryczno-mechaniczne. Blokada półsamoczynna dwukierunkowa.
1 Tor główny zasadniczy. 3 Tory główne dodatkowe. 2 Tory postojowo-rozrządowe. 3 Tory ochronne.
Semafory kształtowe na dwóch okręgach. Na dworcu znajdują się trzy perony, połączone zamkniętym przejściem podziemnym i czynnym przejściem naziemnym dla podróżnych.
Wcześniejsze nazwy stacji: od 1873-01-16 Flatow, od 1945-01-31 Złotowo, od 1946-09-01 Złotów (Dziennik Taryf i Zarządzeń kolejowych XIX/11).
Czynna sygnalizacja kształtowa, czynne są obydwie nastawnie.
Odjazdy w kierunku Piły odbywają się na rozkaz, zaś w kierunku Chojnic na sygnał na semaforze.
Stacja Złotów galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Transport kolejowy w Złotowie[edytuj | edytuj kod]
| Stacja Osobowa: | Złotów |
| Stacja Towarowa: | Złotów |
| Przystanki Osobowe: | Przystanek Zakrzewo Złotowskie. |
| Linie Kolejowe: | 203 |
| Sąsiednie Stacje: | Stacja Krajenka -- Stacja Lipka Krajeńska |