Jezioro Kowalskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Jezioro Kowalskie '' ! scope="row"| Zdjęcie | Plik:Jezioro-zlot…") |
|||
| (Nie pokazano 35 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#6633CC;" | | ||
<center>'''Jezioro Kowalskie'''</center> | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" | [[Plik:Tarnowski2-rg.jpg|center|250px]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |||
| | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| | | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | |||
| | | [[Plik:Herb-powiat-pilski.png|30px]] [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | |||
| | | [[Tarnowo]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | |||
| | | 3,59 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| | |||
|- | |||
| Max. głębokość | |||
| | |||
|- | |||
| Objętość | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|} | |} | ||
'''Jezioro Kowalskie''' ( zwane też Tarnowskie) - w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w [[Gmina Szydłowo|gminie Szydłowo]] w pobliżu wsi [[Tarnowo]]. Jezioro leży na trasie [[Tarnowo]] - [[Wiesiółka]]. | |||
Jezioro Kowalskie ( zwane też Tarnowskie) - w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo w pobliżu wsi Tarnowo. Jezioro leży na trasie Tarnowo - Wiesiółka. | |||
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 3,59 ha. Obrzeże tworzą skarpy porośnięte lasem mieszanym, od wschodu skarpa bardzo stroma. Zbiornik bezodpływowy. <br> | Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 3,59 ha. Obrzeże tworzą skarpy porośnięte lasem mieszanym, od wschodu skarpa bardzo stroma. Zbiornik bezodpływowy. <br> | ||
Woda wolna od wodorostów, linia brzegowa porośnięta częściowo roślinnością wynurzoną. W pobliżu jeziora kilka głębokich i malowniczych wąwozów. | Woda wolna od wodorostów, linia brzegowa porośnięta częściowo roślinnością wynurzoną. W pobliżu jeziora kilka głębokich i malowniczych wąwozów. | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro Kowalskie galeria zdjęć == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Tarnowski1-rg.jpg | |||
Plik:Tarnowski3-rg.jpg | |||
Plik:Tarnowski4-rg.jpg | |||
Plik:Tarnowski5-rg.jpg | |||
Plik:Tarnowski6-rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
== Jezioro | == Jezioro Kowalskie z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Dron-kowalskie1rg.jpg | ||
Plik:Dron-kowalskie2rg.jpg | |||
Plik: | Plik:Dron-kowalskie3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-kowalskie4rg.jpg | ||
Plik: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
== Powiązane Tematy == | |||
[[Jezioro Kowalskie filmy|Filmy z drona Jeziora Kowalskie]] | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.2649, 16.6602}} | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:29, 3 cze 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Tarnowo | |
| Powierzchnia | 3,59 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Jezioro Kowalskie ( zwane też Tarnowskie) - w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo w pobliżu wsi Tarnowo. Jezioro leży na trasie Tarnowo - Wiesiółka.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 3,59 ha. Obrzeże tworzą skarpy porośnięte lasem mieszanym, od wschodu skarpa bardzo stroma. Zbiornik bezodpływowy.
Woda wolna od wodorostów, linia brzegowa porośnięta częściowo roślinnością wynurzoną. W pobliżu jeziora kilka głębokich i malowniczych wąwozów.
Jezioro Kowalskie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Kowalskie z drona[edytuj | edytuj kod]
Powiązane Tematy[edytuj | edytuj kod]
Filmy z drona Jeziora Kowalskie
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |