Żeleźnica: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Krajenka
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Dolnik '' | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" |…") |
|||
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
|+ style="color:#e76700;"| '' Wieś | |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Żeleźnica '' | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Dron-zeleznica-9rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| | | 108 | ||
|- | |- | ||
| '''Kod Pocztowy''' | | '''Kod Pocztowy''' | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
''' | '''Żeleźnica''' – wieś położona w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]], w [[Gmina Krajenka|gminie Krajenka]].<br> | ||
Według danych z 1 stycznia 2011 roku wieś liczyła 108 mieszkańców. | |||
W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa pilskiego. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== | == Żeleźnica z Drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Dron-zeleznica-1rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-5rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-6rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-7rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-8rg.jpg | |||
Plik:Dron-zeleznica-9rg.jpg | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
Plik:Dron- | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 77: | Linia 54: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53. | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.276834, 16.948492}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Aktualna wersja na dzień 14:01, 23 maj 2024
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 108 | |
| Kod Pocztowy | 77-430 | |
| Tablice Rejestracyjne | PZL | |
Żeleźnica – wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Krajenka.
Według danych z 1 stycznia 2011 roku wieś liczyła 108 mieszkańców.
W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa pilskiego.
Żeleźnica z Drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Augustowo -- Barankowo -- Czajcze-Leśnik -- Dolnik -- Głubczyn -- Łońsko -- Maryniec -- Paruszka - Podróżna -- Pogórze -- Skórka -- Śmiardowo Krajeńskie -- Tarnówczyn -- Wąsoszki -- Żeleźnica |
| Kolonie: |
| Osady: | Krajenka-Wybudowanie |
| Osady Leśne: |