Chude: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wiejskiej Wałcz
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| [[Plik:Gmina-wiejska-walcz.png| | | [[Plik:Gmina-wiejska-walcz.png|22px]] [[Gmina Wiejska Wałcz|Wałcz]] | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|} | |} | ||
'''Chude''' – osada w Polsce położona w województwie [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskie]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]].<br> | '''Chude''' – osada w [[Polska|Polsce]] położona w województwie [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskie]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]].<br> | ||
Liczba ludności (2009) 300 osób.<br> | Liczba ludności (2009) 300 osób.<br> | ||
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego. | W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Galeria zdjęć osady Osada Chude == | == Galeria zdjęć osady Osada Chude == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
| Linia 50: | Linia 48: | ||
Plik:Osadachude10rg.jpg | Plik:Osadachude10rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
== Osada Chude z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-chude-rg1.jpg | |||
Plik:Dron-chude-rg2.jpg | |||
Plik:Dron-chude-rg3.jpg | |||
Plik:Dron-chude-rg4.jpg | |||
Plik:Dron-chude-rg5.jpg | |||
Plik:Dron-chude-rg6.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Powiązane Tematy == | |||
[[Chude filmy|Filmy Osady Chude z drona]] | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
Aktualna wersja na dzień 18:58, 15 mar 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 300 | |
| Kod Pocztowy | 78-600 | |
| Tablice Rejestracyjne | ZWA | |
Chude – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskie, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz.
Liczba ludności (2009) 300 osób.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
Galeria zdjęć osady Osada Chude[edytuj | edytuj kod]
Osada Chude z drona[edytuj | edytuj kod]
Powiązane Tematy[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Chwiram -- Czapla -- Czechyń -- Dębołęka -- Dobino -- Dzikowo -- Golce -- Gostomia -- Górnica -- Karsibór -- Kłębowiec -- Kłosowo -- Kolno -- Laski Wałeckie -- Lubno -- Ługi Wałeckie -- Nakielno -- Ostrowiec -- Prusinowo Wałeckie -- Przybkowo -- Różewo -- Rudki -- Rutwica -- Strączno -- Szwecja -- Świętosław -- Wiesiółka -- Witankowo -- Zdbice |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Chude -- Czepiec -- Dobrogoszcz -- Glinki -- Głowaczewo -- Górnica -- Jeziorko -- Kłosy -- Kołatnik -- Lipie -- Nagórze -- Pluskota -- Popowo -- Rutwica -- Sitowo -- Wałcz Drugi -- Wałcz Pierwszy |
| Osady Leśne: | Nakielno -- Rusinowo |