Jezioro Kowalskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powiat | ! scope="row"| Powiat | ||
| | | pilski | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Miejscowość | ! scope="row"| Miejscowość | ||
| | | Tarnowo | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
| | | 3,59 ha | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Wysokość n.p.m. | ! scope="row"| Wysokość n.p.m. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max długość | ! scope="row"| Max długość | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max szerokość | ! scope="row"| Max szerokość | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Śr. głębokość | ! scope="row"| Śr. głębokość | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max. głębokość | ! scope="row"| Max. głębokość | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Objętość | ! scope="row"| Objętość | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Wersja z 00:39, 8 wrz 2021
| Zdjęcie | |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | Tarnowo |
| Powierzchnia | 3,59 ha |
| Wysokość n.p.m. | |
| Max długość | |
| Max szerokość | |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość |
Jezioro Kowalskie ( zwane też Tarnowskie) - w [[Województwo Wielkopolskie}województwie wielkopolskim]], w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo w pobliżu wsi Tarnowo. Jezioro leży na trasie Tarnowo - Wiesiółka.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 3,59 ha. Obrzeże tworzą skarpy porośnięte lasem mieszanym, od wschodu skarpa bardzo stroma. Zbiornik bezodpływowy.
Woda wolna od wodorostów, linia brzegowa porośnięta częściowo roślinnością wynurzoną. W pobliżu jeziora kilka głębokich i malowniczych wąwozów.