Przystanek Skórka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | <center>'''Przystanek PKP Skórka'''</center>…") |
|||
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | | | colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | | ||
<center>'''Przystanek PKP Skórka'''</center> | <center>'''Przystanek PKP Skórka'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Stacja-skorka-3rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | | | colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | '''Kraj''' | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 17: | Linia 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Miejscowość''' | | '''Miejscowość''' | ||
| [ | | [[Skórka]] | ||
|- | |- | ||
| '''Data Otwarcia''' | | '''Data Otwarcia''' | ||
| Linia 46: | Linia 47: | ||
== Przystanek Skórka galeria zdjęć == | == Przystanek Skórka galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Stacja-skorka-1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Stacja-skorka-2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Stacja-skorka-3rg.jpg | ||
Plik:Stacja-skorka-4rg.jpg | |||
Plik:Stacja-skorka-5rg.jpg | |||
Plik:Stacja-skorka-6rg.jpg | |||
Plik:Stacja-skorka-7rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Przystanek Skórka z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Dron-skorka-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-pkp-skorka-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-pkp-skorka-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-pkp-skorka-4rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | <center> | ||
Aktualna wersja na dzień 14:59, 10 sty 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Skórka | |
| Data Otwarcia | ||
| Liczba Peronów | 1 | |
| Liczba Krawędzi Peronowych | 1 | |
| Linia | 203 Tczew – Kostrzyn | |
Skórka - przystanek kolejowy, położony w Skórce w województwie wielkopolskim. Przystanek znajduje się przy strategicznie ważnej do 1945 roku magistrali kolejowej Berlin-Królewiec.
W roku 2017 przystanek obsługiwał 0–9 pasażerów na dobę.
Z kart historii[edytuj | edytuj kod]
Na stacji były dwa tory główne i jeden tor boczny przy ładowni z kozłem oporowym i dwie wykolejnice.
Łącznie na stacji było 5 rozjazdów,6 semaforów i 2 tarcze ostrzegawcze kształtowe opalanych naftą.
Dwa perony. Możliwość krzyżowania pociągów pasażerskich.
Stacja jednookręgowa. W środku stacji przejazd kolejowy obsługiwany był przez dyżurnego ruchu.
Obecnie p.o. Stacja zamieszkana.
Przystanek Skórka galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Przystanek Skórka z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |