Brzeźnica: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Brzeźnica '' | colspan="3" style="background-color:#FF2400;…") |
|||
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Brzeznica-9rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| [[Plik:Herb | | [[Plik:Herb jastrowie.png.png|30px]] [[Gmina Jastrowie|Jastrowie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| | | 463 | ||
|- | |- | ||
| '''Kod Pocztowy''' | | '''Kod Pocztowy''' | ||
| | | 64-915 | ||
|- | |- | ||
| '''Tablice Rejestracyjne''' | | '''Tablice Rejestracyjne''' | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
'''Brzeźnica''' – wieś w [[Polska|Polsce]] położona w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]], w gminie [[Gmina Jastrowie|Jastrowie]].<br> | |||
Wieś królewska starostwa wałeckiego, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie wałeckim województwa poznańskiego.<br> | |||
We wsi znajdują się dwa kościoły filialne parafii Sypniewo. Kościół szachulcowy pw. św. Piotra i Pawła, budowany w latach 1847-48 na miejscu drewnianego z wieżą nakrytą wysmukłym hełmem. W środku bogato rzeźbiony późnorenesansowy ołtarz z XVII wieku.<br> | |||
Drugi, poewangelicki, neogotycki pw. Chrystusa Króla z 1910 roku, poświęcony jako katolicki w 1949 roku. Wewnątrz polichromia z lat 1963-64, wykonana przez Henryka Domurata z Poznania.<br> | |||
W latach 1954–1959 wieś należała i była siedzibą władz gromady Brzeźnica, po jej zniesieniu w gromadzie Sypniewo. | |||
<br> | <br> | ||
== Galeria zdjęć wsi Brzeźnica == | == Galeria zdjęć wsi Brzeźnica == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Brzeznica-1rg.jpg | ||
Plik:Brzeznica-2rg.jpg | |||
Plik:Brzeznica-3rg.jpg | |||
Plik:Brzeznica-4rg.jpg | |||
Plik:Brzeznica-5rg.jpg | |||
Plik:Brzeznica-6rg.jpg | |||
Plik:Brzeznica-7rg.jpg | |||
Plik:Brzeznica-8rg.jpg | |||
Plik:Brzeznica-9rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 42: | Linia 54: | ||
== Brzeźnica z drona == | == Brzeźnica z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Dron- | Plik:Dron-brzeznica-1rg.jpg | ||
Plik:Dron-brzeznica-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-5rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-6rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-7rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-8rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-9rg.jpg | |||
Plik:Dron-brzeznica-10rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 49: | Linia 69: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53. | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.432301, 16.696647}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
{{miejscowości gmina | {{miejscowości gmina jastrowie}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Wioski]] | [[Category:Wioski]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:04, 27 sie 2023
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 463 | |
| Kod Pocztowy | 64-915 | |
| Tablice Rejestracyjne | PZL | |
Brzeźnica – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Jastrowie.
Wieś królewska starostwa wałeckiego, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie wałeckim województwa poznańskiego.
We wsi znajdują się dwa kościoły filialne parafii Sypniewo. Kościół szachulcowy pw. św. Piotra i Pawła, budowany w latach 1847-48 na miejscu drewnianego z wieżą nakrytą wysmukłym hełmem. W środku bogato rzeźbiony późnorenesansowy ołtarz z XVII wieku.
Drugi, poewangelicki, neogotycki pw. Chrystusa Króla z 1910 roku, poświęcony jako katolicki w 1949 roku. Wewnątrz polichromia z lat 1963-64, wykonana przez Henryka Domurata z Poznania.
W latach 1954–1959 wieś należała i była siedzibą władz gromady Brzeźnica, po jej zniesieniu w gromadzie Sypniewo.
Galeria zdjęć wsi Brzeźnica[edytuj | edytuj kod]
Brzeźnica z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Nadarzyce, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo. |
| Kolonie: |
| Osady: | Drzewiec, Sypniewko-Folwark, Trzebieszki. |
| Osady Leśne: | Piaski, Prądy. |
| Sąsiednie Gminy: | Borne Sulinowo, Czaplinek, Okonek, Szydłowo, Tarnówka, Wałcz, Złotów. |