Cmentarz w Krępsku: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#BC8F8F;" | <center>'''Cmentarz w Krępsku'''</center> |-…") |
|||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Cmentarz w | == Cmentarz w Krępsku galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=4> | <gallery perrow=4> | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53. | | colspan="2" | {{#multimaps:53.264984, 16.771960}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[Category:Cmentarze]] | [[Category:Cmentarze]] | ||
Wersja z 21:41, 30 gru 2022
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Krępsko | |
| Adres | ||
| Typ Cmentarza | Komunalny | |
| Powierzchnia Cmentarza | ||
Cmentarz katolicki powstały w połowie XIX w. Jest to cmentarz komunalny w miejscowości Krępsko w Województwie wielkopolskim, powiat pilski, gmina Szydłowo.
Malowniczo położony nad stromym zboczem od strony rzeki Rurzyca i przy drodze do osady PKP Płytnica.
Pochowanych jest około 234 osoby. Częściowo zachowana jest duża ilość strych i nie znanych z nazwisk i okresów stare nagrobki.
Cmentarz w Krępsku galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |