Mirosławiec: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Usunięty 1 bajt ,  13:34, 20 lis 2022
brak opisu edycji
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 13: Linia 13:
|-
|-
|style="width: 50%" | '''Kraj'''
|style="width: 50%" | '''Kraj'''
| [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]]   [https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polska]
| [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]]   [[Polska]]
|-
|-
| '''Województwo'''
| '''Województwo'''
Linia 45: Linia 45:


|}
|}
'''Mirosławiec''' – miasto w północno-zachodniej Polsce, w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mirosławiec.<br>  
'''Mirosławiec''' – miasto w północno-zachodniej [[Polska|Polsce]], w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mirosławiec.<br>  
Położone na [[Pojezierze Południowopomorskie|Pojezierzu Południowopomorskim]], na północ od Jeziora Kosiakowo i na wschód od rzeki [[ Rzeka Korytnica|Korytnicy]], w historycznej Wielkopolsce.  
Położone na [[Pojezierze Południowopomorskie|Pojezierzu Południowopomorskim]], na północ od Jeziora Kosiakowo i na wschód od rzeki [[ Rzeka Korytnica|Korytnicy]], w historycznej Wielkopolsce.  
Według danych z 31 grudnia 2013 r. miasto miało 3037 mieszkańców.
Według danych z 31 grudnia 2013 r. miasto miało 3037 mieszkańców.
Linia 89: Linia 89:
<br>
<br>
{{miejscowości gmina mirosławiec}}
{{miejscowości gmina mirosławiec}}
<br>
{{powiat wałcz}}
<br>
<br>
[[Category:Miasta]]
[[Category:Miasta]]

Menu nawigacyjne