Flaga Zachodniopomorskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Symbole Województw w Polsce
(Utworzono nową stronę "mały|200px|Flaga '''Flaga województwa zachodniopomorskiego''' – to jeden z symboli Województwo Zachodniopomorskie|woj…") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Województwo- | [[Plik:Województwo-zachodniopomorskie-flaga-ramka.png|mały|200px|Flaga]] | ||
'''Flaga województwa zachodniopomorskiego''' – to jeden z symboli [[Województwo Zachodniopomorskie|województwa zachodniopomorskiego]], jednostki administracyjnej Polski.<br> | '''Flaga województwa zachodniopomorskiego''' – to jeden z symboli [[Województwo Zachodniopomorskie|województwa zachodniopomorskiego]], jednostki administracyjnej Polski.<br> | ||
Flaga przedstawia prostokątny płat tkaniny o stosunku długości do szerokości 5:8, podzielony na trzy równe części pionowymi pasami w kolorach: białym, czerwonym, białym. <br> | Flaga przedstawia prostokątny płat tkaniny o stosunku długości do szerokości 5:8, podzielony na trzy równe części pionowymi pasami w kolorach: białym, czerwonym, białym. <br> | ||
Barwę czerwoną flagi określono w systemie Pantone – 1795 CVC. Wzorem polskiej tradycji na czerwonym tle pasa flagi umieszczno również herb województwa. <br> | Barwę czerwoną flagi określono w systemie Pantone – 1795 CVC. Wzorem polskiej tradycji na czerwonym tle pasa flagi umieszczno również herb województwa. <br> | ||
Autorką opracowania graficznego jest Hanna Dąbrowska. | Autorką opracowania graficznego jest Hanna Dąbrowska. | ||
<br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
{{herby i flagi województw}} | {{herby i flagi województw}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Herby i Flagi]] | [[Category:Herby i Flagi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:58, 5 kwi 2022
Flaga województwa zachodniopomorskiego – to jeden z symboli województwa zachodniopomorskiego, jednostki administracyjnej Polski.
Flaga przedstawia prostokątny płat tkaniny o stosunku długości do szerokości 5:8, podzielony na trzy równe części pionowymi pasami w kolorach: białym, czerwonym, białym.
Barwę czerwoną flagi określono w systemie Pantone – 1795 CVC. Wzorem polskiej tradycji na czerwonym tle pasa flagi umieszczno również herb województwa.
Autorką opracowania graficznego jest Hanna Dąbrowska.
| Flagi: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |
| Herby: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |