Flaga Podkarpackie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Symbole Województw w Polsce
(Utworzono nową stronę "mały|200px|Flaga '''Flaga województwa podkarpackiego''' – symbol Województwo Podkarpackie|gowojewództwa podkarpackie…") |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
'''Flaga województwa podkarpackiego''' – symbol [[Województwo Podkarpackie|gowojewództwa podkarpackiego]]. <br> | '''Flaga województwa podkarpackiego''' – symbol [[Województwo Podkarpackie|gowojewództwa podkarpackiego]]. <br> | ||
Flaga przedstawia płat w kształcie prostokąta o proporcjach 5:8 (stosunek szerokości do długości), jest trójdzielna w słup: po bokach węższe pola (1/5 długości każde) w kolorze niebieskim, pośrodku na szerszym polu (3/5) w kolorze białym znajduje się herb województwa podkarpackiego. | Flaga przedstawia płat w kształcie prostokąta o proporcjach 5:8 (stosunek szerokości do długości), jest trójdzielna w słup: po bokach węższe pola (1/5 długości każde) w kolorze niebieskim, pośrodku na szerszym polu (3/5) w kolorze białym znajduje się herb województwa podkarpackiego. | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
{{herby i flagi województw}} | {{herby i flagi województw}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Herby i Flagi]] | [[Category:Herby i Flagi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:38, 5 kwi 2022
Flaga województwa podkarpackiego – symbol gowojewództwa podkarpackiego.
Flaga przedstawia płat w kształcie prostokąta o proporcjach 5:8 (stosunek szerokości do długości), jest trójdzielna w słup: po bokach węższe pola (1/5 długości każde) w kolorze niebieskim, pośrodku na szerszym polu (3/5) w kolorze białym znajduje się herb województwa podkarpackiego.
| Flagi: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |
| Herby: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |