Szablon:Infobox gatunki ryb w polsce: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Gatunki Ryb w Polsce
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Karpiowate]]''': | | align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Karpiowate]]''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[Amur]] - [[Boleń]] - [[Brzana]] - [[Jaź]] - [[Karaś]] - [[Karp]] - [[Kleń]] - [[Krąp]] - [[Leszcz]] - [[Lin]]. | | valign="top" | [[Amur]] - [[Boleń]] - [[Brzana]] - [[Jaź]] - [[Karaś]] - [[Karp]] - [[Kleń]] - [[Krąp]] - [[Leszcz]] - [[Lin]] - [[Płoć]]. | ||
|} | |} | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Okoniowate]]''': | | align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Okoniowate]]''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[ | | valign="top" | [[Okoń]]. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 02:04, 21 mar 2022
| Karpiowate: | Amur - Boleń - Brzana - Jaź - Karaś - Karp - Kleń - Krąp - Leszcz - Lin - Płoć. |
| Lipieniowate: | Lipień. |
| Łososiowate: | Łosoś - Margonin - Szamocin. |
| Okoniowate: | Okoń. |
| Sumowate: | Chodzież. |
| Szczupakowate: | Chodzież. |
| Węgorzowate: | Chodzież. |