Szablon:Infobox gatunki ryb w polsce: Różnice pomiędzy wersjami

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: Linia 3:
<center>'''Gatunki Ryb w Polsce'''</center>
<center>'''Gatunki Ryb w Polsce'''</center>
----
----
| align="left" valign="top" width="15%" | '''[[Karpiowate]]''':
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Karpiowate]]''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Amur]] - [[Boleń]] - [[Brzana]] - [[Jaź]] - [[Karaś]] - [[Karp]] - [[Kleń]] - [[Krąp]] - [[Leszcz]] - [[Lin]].
| valign="top" | [[Amur]] - [[Boleń]] - [[Brzana]] - [[Jaź]] - [[Karaś]] - [[Karp]] - [[Kleń]] - [[Krąp]] - [[Leszcz]] - [[Lin]].
Linia 9: Linia 9:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="15%" | '''[[Lipieniowate]]''':
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Lipieniowate]]''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Lipień]].
| valign="top" | [[Lipień]].
Linia 15: Linia 15:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="15%" | '''[[Łososiowate]]''':
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Łososiowate]]''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Gmina Budzyń|Budzyń]], [[Gmina Margonin|Margonin]], [[Gmina Szamocin|Szamocin]].
| valign="top" | [[Gmina Budzyń|Budzyń]], [[Gmina Margonin|Margonin]], [[Gmina Szamocin|Szamocin]].
Linia 21: Linia 21:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="15%" | '''[[Okoniowate]]''':
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Okoniowate]]''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
Linia 27: Linia 27:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="15%" | '''[[Sumowate]]''':
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Sumowate]]''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
Linia 33: Linia 33:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="15%" | '''[[Szczupakowate]]''':
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Szczupakowate]]''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
Linia 39: Linia 39:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="15%" | '''[[Węgorzowate]]''':
| align="left" valign="top" width="12%" | '''[[Węgorzowate]]''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
| valign="top" | [[Gmina Chodzież|Chodzież]].
|}
|}
</div>
</div>

Wersja z 02:01, 21 mar 2022