Ostatnie zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ta strona przedstawia historię ostatnich zmian na tej wiki.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
11 sie 2026
|
|
N 17:16 | Krostkowo 6 zmian historia +1907 [Ryszardgol1 (6×)] | |||
|
|
17:16 (bież. | poprz.) +27 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Galeria zdjęć wsi Krostkowo | ||||
|
|
16:22 (bież. | poprz.) 0 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Zobacz na Mapie | ||||
|
|
16:09 (bież. | poprz.) +25 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
16:07 (bież. | poprz.) −1089 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
13:45 (bież. | poprz.) +17 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
| N |
|
13:36 (bież. | poprz.) +2927 Ryszardgol1 dyskusja edycje Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| ''Krostkowo'' | colspan="3" style="background-color:#FF2400…" | |||
| 13:41 | Białośliwie różn.hist. +12 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
| 13:32 | Wioski Gminy Białośliwie różn.hist. +17 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
13:08 | Przystanek Krostkowo 7 zmian historia +335 [Ryszardgol1 (7×)] | |||
|
|
13:08 (bież. | poprz.) 0 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Przystanek Krostkowo z drona | ||||
|
|
12:47 (bież. | poprz.) +89 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Przystanek Krostkowo z drona | ||||
|
|
12:45 (bież. | poprz.) −69 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Przystanek Krostkowo z drona | ||||
|
|
12:39 (bież. | poprz.) +163 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Przystanek Krostkowo galeria zdjęć | ||||
|
|
12:32 (bież. | poprz.) +1 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Przystanek Krostkowo galeria zdjęć | ||||
|
|
12:17 (bież. | poprz.) +11 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
12:15 (bież. | poprz.) +140 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
10 sie 2026
|
|
N 23:25 | Szablon:Miejscowości gmina białośliwie 6 zmian historia +1566 [Ryszardgol1 (6×)] | |||
|
|
23:25 (bież. | poprz.) 0 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
23:24 (bież. | poprz.) 0 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
23:22 (bież. | poprz.) 0 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
23:21 (bież. | poprz.) −5 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
23:20 (bież. | poprz.) −617 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
| N |
|
23:04 (bież. | poprz.) +2188 Ryszardgol1 dyskusja edycje Utworzono nową stronę "<div style="border: 1px solid #aaaaaa; border-left: 0; border-right: 0; font-size:90%;"> {| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; b…" | |||
|
|
22:58 | Stacja Białośliwie 3 zmiany historia +472 [Ryszardgol1 (3×)] | |||
|
|
22:58 (bież. | poprz.) +10 Ryszardgol1 dyskusja edycje | ||||
|
|
22:49 (bież. | poprz.) +215 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Stacja Białośliwie z drona | ||||
|
|
22:43 (bież. | poprz.) +247 Ryszardgol1 dyskusja edycje →Stacja Białośliwie galeria zdjęć | ||||
|
|
22:57 | (Rejestr przesłanych plików) [Ryszardgol1 (12×)] | |||
|
|
22:57 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stadja-bialosliwie-dron6rg.jpg | ||||
|
|
22:56 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stadja-bialosliwie-dron5rg.jpg | ||||
|
|
22:54 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stadja-bialosliwie-dron4rg.jpg | ||||
|
|
22:53 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stadja-bialosliwie-dron3rg.jpg | ||||
|
|
22:50 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stadja-bialosliwie-dron2rg.jpg | ||||
|
|
22:47 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stadja-bialosliwie-dron1rg.jpg | ||||
|
|
22:46 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stacja-bialosliwie8rg.jpg | ||||
|
|
22:45 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stacja-bialosliwie7rg.jpg | ||||
|
|
22:45 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stacja-bialosliwie6rg.jpg | ||||
|
|
22:44 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stacja-bialosliwie5rg.jpg | ||||
|
|
22:44 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stacja-bialosliwie4rg.jpg | ||||
|
|
22:43 Ryszardgol1 dyskusja edycje przesłał Plik:Stacja-bialosliwie3rg.jpg | ||||